2007 JCBA SLALOM 第3戦 | ||||||||||||||||||
個人総合成績 | ||||||||||||||||||
2007/10/27 | ||||||||||||||||||
順位 | SailNo | 氏名 | 企業・チーム名 | クラス名 | 1R HEAT |
2R HEAT |
3R HEAT |
4R HEAT |
1R 順位 |
2R 順位 |
3R 順位 |
4R 順位 |
1R POINT |
2R POINT |
3R POINT |
4R POINT |
TOTAL POINT |
表彰 |
1 | 351 | 浦上 正樹 | 富士通 | メンズオープン | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | MOクラス優勝 |
2 | J33 | 忽那 敏章 | TEARS MRC SALESFORCE.COM | メンズオープン | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 3 | MOクラス第2位 |
3 | J141 | 光武 亨 | ティアーズ、シーガルイン | メンズオープン | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 9 | MOクラス第3位 |
4 | 2711 | 玉野 正幹 | ダック/MRC | メンズオープン | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
5 | 517 | 渡辺 俊雄 | シャロウリーフ/MRC | メンズオープン | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 37 | 7 | 4 | 15 | |
6 | 17-440 | 梶原 幹夫 | ヤマハ発動機 | メンズスラローム | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 31 | 13 | 1 | 4 | 18 | MSクラス優勝 |
7 | 766 | 井上 隆 | じっちゃん仲良しクラブ/ショアラ | メンズスラローム | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 22 | 4 | 13 | 4 | 21 | MSクラス第2位 |
8 | J267 | 毛利 守 | NTT MRC JOHN’S SURF | メンズオープン | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | 10 | 7 | 21 | |
9 | 966 | 佐々木 勇次 | ウエットマスター | メンズオープン | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | DNF | 13 | 4 | 7 | 57 | 24 | |
10 | 432 | 清水 晶仁 | TEARS MRC FM-tsukui | メンズスラローム | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 16 | 19 | 4 | 10 | 30 | MSクラス第3位 |
11 | 17-6 | 郡山 雅夫 | ボッシュ株式会社 | メンズスラローム | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | 3 | 40 | 10 | 16 | 7 | 33 | |
12 | 588 | 角原 延男 | フォワード | メンズオープン | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 13 | 19 | 33 | |
13 | 37-23 | 対馬 有悟 | NTT/MRC | メンズスラローム | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 4 | 28 | 13 | 10 | 10 | 33 | |
14 | 109-002 | 小木曽 光恭 | 株式会社東急ハンズ | メンズオープン | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 13 | 10 | 31 | 10 | 33 | |
15 | 278 | 土屋 明彦 | ショアライン/MRC | メンズスラローム | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 7 | 1 | 37 | 28 | 36 | |
16 | 11-10 | 瀬川 茂樹 | ウエットマスター | メンズオープン | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 16 | 19 | 28 | 7 | 42 | |
17 | 41 | 水嶋 政彦 | シャロウリーフ | メンズオープン | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 19 | 16 | 16 | 13 | 45 | |
18 | JPN79 | 松木 隆一 | Stiff/MPG | メンズオープン | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | DNF | 25 | 19 | 4 | 57 | 48 | |
19 | JPN51 | 柵木 聖也 | 新潟医療福祉大教 | メンズオープン | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | DNF | 31 | 7 | 10 | 57 | 48 | |
20 | 77 | 永井 克郎 | TEARS、MRC、NPマウイ | メンズオープン | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | DNF | 4 | 4 | 43 | 57 | 51 | |
21 | 757 | 高清水 真 | ムーブ | メンズオープン | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 8 | 16 | 28 | 13 | 22 | 51 | |
22 | 115 | 富田 純 | 日本航空 | メンズオープン | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 19 | 16 | 22 | 16 | 51 | |
23 | 173 | 佐々木 誉章 | 鹿島建設 | メンズスラローム | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 12 | 6 | 28 | 10 | 34 | 16 | 54 | |
24 | 2002 | 伊東 秀基 | Stiff/MPG | メンズスラローム | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 19 | 22 | 22 | 16 | 57 | |
25 | 32-2 | 白藤 幸則 | 日油/TEARS/MRC/FM-tsukui | メンズオープン | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 11 | 10 | 31 | 22 | 31 | 63 | |
26 | 331 | 柄本 泰成 | フォワード | メンズオープン | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | DNF | 22 | 25 | 16 | 57 | 63 | |
27 | 64-1 | 臼井 尚志 | アルモニコス | メンズスラローム | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | DNF | 3 | 9 | 37 | 57 | 7 | 25 | 69 | |
28 | J2810 | 幸田 太 | シーガル/FOB | メンズスラローム | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | DNF | 10 | 10 | 31 | 57 | 28 | 69 | |
29 | 80-1 | 小久保 学 | 東京都 | メンズスラローム | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 9 | 7 | 46 | 28 | 25 | 19 | 72 | |
30 | 122 | 栗原 武司 | TEARS/AB+ | メンズスラローム | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | DNF | 14 | 5 | 22 | 57 | 40 | 13 | 75 | |
31 | 92 | 田中 的子 | mpg | レディース | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 | 9 | 11 | 43 | 22 | 25 | 31 | 78 | Lクラス優勝 |
32 | 775 | 本田 和道 | すずひろまりん | メンズオープン | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | DNF | 7 | 28 | 34 | 57 | 19 | 81 | |
33 | 906 | 海野 浩之 | ㈱パナソニックモバイル開発研究所/TEARS/M | メンズオープン | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 13 | DNF | 25 | 22 | 37 | 57 | 84 | |
34 | 12 | 伊藤 寛 | TEARS、MRC、FM-tsukui | メンズスラローム | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 12 | DNF | 25 | 25 | 34 | 57 | 84 | |
35 | 8383 | 斉藤 初美 | シャロウリーフ | メンズスラローム | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 12 | 11 | 8 | 43 | 34 | 31 | 22 | 87 | |
36 | 218 | 大畠 崇 | チーム川崎塾 | メンズオープン | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | DNF | 7 | 13 | 34 | 57 | 19 | 37 | 90 | |
37 | 114 | 古沢 寛 | ダック/MRC | メンズオープン | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 7 | DNF | 34 | 37 | 19 | 57 | 90 | |
38 | 974 | 森 乾光 | 逗子レーシング | メンズスラローム | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | DNF | 9 | 31 | 34 | 57 | 25 | 90 | |
39 | 80-7 | 小川 輝雄 | 東京都 | メンズスラローム | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | DNF | 13 | 37 | 49 | 57 | 99 | |
40 | 1024 | 中村 太戯留 | 逗子レーシング | メンズスラローム | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | 16 | 12 | 34 | 31 | 46 | 34 | 99 | |
41 | 70 | 須田 成典 | TEARS/MRC/FM-tsukui | メンズスラローム | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | DNF | 10 | 46 | 28 | 57 | 28 | 102 | |
42 | J34 | 田沢 妙代子 | STIFF/MPG | レディース | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | DNF | 8 | 49 | 40 | 57 | 22 | 111 | Lクラス第2位 |
43 | 3110 | 斉藤 洋正 | TEARS | メンズスラローム | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | DNF | 12 | 37 | 43 | 57 | 34 | 114 | |
44 | 555 | 黒崎 淳一 | TEARS | メンズスラローム | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 7 | DNF | 52 | 46 | 19 | 57 | 117 | |
45 | 11 | 富澤 仁 | 新潟県セーリング連盟 | メンズオープン | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | DNF | DNF | DNF | 7 | 57 | 57 | 57 | 121 | |
46 | 11-3 | 小林 純子 | ウエットマスター | レディース | 1 | 2 | 2 | 2 | DNF | 14 | DNF | 9 | 57 | 40 | 57 | 25 | 122 | Lクラス第3位 |
47 | 61 | 大寺 隆司 | CB/逗子レーシング | メンズスラローム | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | DNF | DNF | 40 | 25 | 57 | 57 | 122 | |
48 | 23 | 小林 由紀枝 | Crazy Dolphins | レディース | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | DNF | 10 | DNF | 43 | 57 | 28 | 57 | 128 | |
49 | 121 | 宮下 紀子 | MJマーケティング/MRC | レディース | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | DNF | DNF | 14 | 37 | 57 | 57 | 40 | 134 | |
50 | 203 | 宮下 毅 | MJマーケティング | メンズスラローム | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | DNF | DNF | 46 | 40 | 57 | 57 | 143 | |
51 | 8 | 鈴木 東一 | 逗子レーシング | メンズスラローム | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | DNF | DNF | 49 | 43 | 57 | 57 | 149 | |
52 | 32-21 | 白藤 美穂 | 日油 TEARS M・R・C | レディース | 2 | 3 | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | 13 | 57 | 57 | 57 | 37 | 151 | |
53 | 66 | 河内 恵子 | TEARS | レディース | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | DNF | DNF | DNF | 40 | 57 | 57 | 57 | 154 | |
54 | 37-46 | 角 英弘 | NTT | メンズオープン | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 | DNF | DNF | 52 | 46 | 57 | 57 | 155 | |
55 | 19-3 | 藤原 裕士 | JQ | メンズスラローム | 2 | 2 | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 57 | 57 | 57 | 57 | 171 | |
55 | 2-5 | 荒木 俊彦 | ヤナセ | メンズスラローム | 3 | 2 | 3 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 57 | 57 | 57 | 57 | 171 | |
57 | 45-2 | 坂口 秀樹 | 東京ガス | メンズスラローム | 2 | 2 | 2 | 2 | DNR | DNR | DNR | DNR | 65 | 65 | 65 | 65 | 195 | |
57 | 111 | 戸島 直樹 | ティアーズ | メンズスラローム | 3 | 1 | 3 | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | 65 | 65 | 65 | 65 | 195 | |
57 | 362 | 竹本 雅仁 | 葉山サーフクラブ | メンズスラローム | 2 | 1 | 2 | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | 65 | 65 | 65 | 65 | 195 | |
57 | J-177 | 尾嶋 強志 | 一般 | メンズスラローム | 1 | 1 | 1 | 2 | DNR | DNR | DNR | DNR | 65 | 65 | 65 | 65 | 195 | |
57 | Z15 | 坂本 圭司 | 逗子レーシング | メンズスラローム | 2 | 2 | 1 | 3 | DNR | DNR | DNR | DNR | 65 | 65 | 65 | 65 | 195 | |
57 | 1141 | 古沢 美奈子 | ダック/MRC | レディース | 1 | 1 | 1 | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | 65 | 65 | 65 | 65 | 195 | |
※MOクラス:メンズオープンクラス、MSクラス:メンズスラロームクラス、Lクラス:レディースクラス | ||||||||||||||||||
(注)大雨で視界不良の中、セイルNoが確認できない選手がおりましたが、レース終了後に公式掲示板に着順を掲示し、着順確認をしていただきましたので、 | ||||||||||||||||||
上記順位で確定とさせていただきます。ご了承の程よろしくお願いします。 |