★★★ 2009 JCBA スピード記録会 ★★★ |
トップ | 携帯版 | スラロームレース | レース公示 |
エントリフォーム | *スピード記録会* | クラブキャンプ | 過去のイベント |
大会結果 | スラローム結果 | チャレンジ&ビギナー結果 | スピード結果 |
スピード記録会は難しいコンディションの中、臼井選手が56.7kmで優勝しました。 おめでとうごさいます。 リザルトはこちら ⇒ スピード記録会 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ スピードの記録が期待できる本栖湖でスピード記録会を行います。 スピードに自信がある方、スピードチャンピオンを決めましょう! 新記録が出れば、何か賞品がもらえるかも。 各自GPSを用意してご参加ください。 |
イベント名 | 2009 JCBA スピード記録会 |
開催日程 | 2009年7月12日(日) |
開催場所 | 本栖湖ファンボードゲレンデ(ファンビーチ) |
参加費 | 無料 |
参加資格 |
前日のJCBA!SLALOM本栖湖大会、 及びクラブキャンプの参加者 ※上記イベントはどなたでもご参加いただけます |
用意するもの |
GPS ※貸出しは行いません (ご友人同士の貸借は自由です) |
併催イベント |
【JCBA!SLALOM本栖湖大会】 2009年7月11日(土) |
【クラブキャンプ】 2009年7月11日(土)〜12日(日) |
|
問合せ先 |
対馬 有悟(つしま ゆうご) 【電 話】090-9013-5000 【メール】yugo$ay.catv.ne.jp ($を半角@に変更して送信下さい) |
★★★ JCBAスピードランキング ★★★ |
順 位 |
最高速 (km/h) |
SailNo | 氏名 | 性 別 |
所属 | 記録日 | 場所 | セイル | ボード | フィン |
1 | 64.8 | 37-23 | 対馬 有悟 | 男 | NTT | 2009/05/09 | 本栖湖 | NP RS6(7.2) | B/H FACE 70 | SPITFIRE(42cm) |
2 | 62.6 | J62 | 仲平 達也 | 男 | ティアーズ、MRC、ジップ | 2006/05/06 | 本栖湖 | NORTH 06 WARP(6.3) | ZIP 62 | GOLDWING(40cm) |
3 | 57.5 | 2711 | 玉野 正幹 | 男 | ダック/MRC | 2006/05/06 | 本栖湖 | Gaastra NUTRON(6.3) | B/H 273/90 | 33cm |
4 | 56.3 | 176 | 上田 琢磨 | 男 | 2006/06/24 | 本栖湖 | NP RS6(7.2) | FALCON SLALOM 91 | TECTONICS(30cm) | |
5 | 56.2 | 757 | 高清水 真 | 男 | ムーブ | 2006/07/15 | 本栖湖 | NP RS6(7.2) | F2 SX 106 | F2 40cm |
6 | 55.0 | 15-1 | 井田 充之 | 男 | 沖電気工業株式会社 | 2006/03/25 | 本栖湖 | NP SOUL(6.2) | SESSION 270 | - |
7 | 54.8 | 114 | 古沢 寛 | 男 | ダック | 2006/05/04 | 本栖湖 | - | - | - |
8 | 54.5 | 2-5 | 荒木 俊彦 | 男 | ヤナセ | 2006/07/22 | 本栖湖 | NP RS4(8.4) | STAR SONIC 110 | 42cm |
9 | 50.9 | 37-46 | 角 英弘 | 男 | NTT | 2006/06/24 | 本栖湖 | NP RS6(7.2) | STAR SONIC 110 | SPITFIRE(42cm) |
10 | 50.0 | J69 | 新倉 | 男 | 2005/06/25 | 本栖湖 | ||||
11 | 49.4 | 77 | 永井 克郎 | 男 | TEARS、MRC、NPマウイ、 外務省 |
2007/05/26 | 本栖湖 | |||
12 | 48.9 | 168 | 依田 佳子 | 女 | ダック/MRC | 2006/05/04 | 本栖湖 | Gastra Nirto4(5.9) | Star Sonic 90 | - |
13 | 48.8 | 107 | 山本 俊江 | 女 | アルモニコス | 2006/08/19 | 本栖湖 | NP RS5(7.2) | STAR SONIC 90 | TECTONICS(34cm) |
13 | 48.8 | 37-5 | 渡邉 良行 | 男 | NTT | 2006/08/19 | 本栖湖 | Gaastra VAPER(7.6) | FALCON SLALOM 105 | F8 TOMCAT(40cm) |
15 | 47.5 | 森野 芳道 | 男 | 岡村製作所 | 2006/07/15 | 本栖湖 | NP RS5(7.2) | B/H FACE 100 | ||
16 | 47.0 | 375 | 古沢 美奈子 | 女 | ダック | 2006/07/15 | 本栖湖 | Gaastra NUTRON(7.0) | B/H FACE 115 | TECTONICS(40cm) |
17 | 46.9 | 野村 恵一郎 | 男 | ニコン | 2006/07/08 | 本栖湖 | NP V8(7.5) | F2 SX | ||
18 | 45.8 | 15-5 | 庄野 嘉高 | 男 | 沖電気工業株式会社 | 2006/08/13 | 本栖湖 | NP Z1(7.4) | ||
18 | 45.8 | 大滝 徳 | 男 | 横河電機株式会社 | 2006/08/05 | 本栖湖 | NP RS6(8.4) | STAR SONIC 110 | SPITFIRE | |
20 | 44.7 | 大西 博 | 男 | 2006/07/08 | 本栖湖 | NP RS6(6.7) | EXCEL 66 | FALCON(36cm) | ||
21 | 44.0 | 1 | 斉藤 望 | 男 | 夢風童、東海大学海洋学部 | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
22 | 43.2 | J-567 | 猪股 俊一 | 男 | セカンドバース | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
23 | 42.7 | 宇佐美 英司 | 男 | 2006/07/15 | 本栖湖 | Gaastra Flow(7.0) | MISTRAL EXPLOSION 130 | |||
24 | 42.5 | 7 | 古沢 はる奈 | 女 | 夢風堂 | 2006/07/23 | 本栖湖 | NP RS-RACING(7.3) | STAR SONIC 100 | |
25 | 42.1 | 61-6 | 藤井 哲生 | 男 | 豊田自動織機 | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
26 | 42.0 | 桑野 邦宏 | 男 | ニコン | 2006/08/05 | 本栖湖 | Gaastra Nitro4(7.6) | MISTRAL MTX 105 | ||
27 | 41.9 | 66 | 河内 恵子 | 女 | TEARS | 2006/06/17 | 本栖湖 | NP V6(6.0) | STAR | 34cm |
28 | 41.8 | 落合 知 | 男 | 2006/07/15 | 本栖湖 | NP RS5(7.2) | B/H FACE 100 | |||
29 | 41.6 | 植本 朝子 | 女 | NTT | 2006/08/04 | 本栖湖 | NP SABER(6.7) | JP X-CITE-RIDE 120 | JP CARVE(35cm) | |
30 | 40.4 | 131-89 | 竹野内 勝也 | 男 | 海老名フリート | 2006/08/04 | 本栖湖 | NORTH ZOOM(6.5) | MISTRAL SCREAMER 103 | MISTRAL CROSSOVER (31cm) |
31 | 39.8 | 石倉 康年 | 男 | JIBE | 2007/05/26 | 本栖湖 | ||||
32 | 38.5 | 白藤 美穂 | 女 | 日油株式会社 | 2006/07/15 | 本栖湖 | NORTH NATURAL(6.2) | STAR SONIC 95 | ||
33 | 35.9 | 383 | 安江 健一 | 男 | 三井住友銀行 | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
34 | 35.6 | J-127 | 長谷川 裕志 | 男 | フリーク | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
35 | 35.0 | 114-1 | 吉松 俊 | 男 | Delphi/フォワード | 2005/8/14 | 本栖湖 | |||
35 | 35.0 | 227 | 小林 英聖 | 男 | 2005/06/25 | 本栖湖 | ||||
37 | 34.4 | 940 | 大串 伸朗 | 男 | ヴァン チームエグザ | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
38 | 34.3 | 篠原 基之 | 男 | 2006/07/15 | 本栖湖 | NP EXCESS(6.9) | STARBAOD 123 | |||
39 | 34.0 | 11-3 | 小林 和宏 | 男 | ウエットマスター株式会社 | 2005/06/19 | 本栖湖 | |||
40 | 33.7 | 大滝 遥 | 男 | 2006/08/05 | 本栖湖 | NP COMBAT(5.2) | JP FREESTYLEWAVE 98 | JP COMP | ||
41 | 33.0 | 147-2 | 松木 直美 | 女 | オリックス株式会社 | 2005/07/19 | 本栖湖 | CORE(5.7) | JP FS103 | |
42 | 29.6 | J14 | 藤田 英一 | 男 | トヨタ自動車株式会社 | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
43 | 29.2 | J115 | 富田 純 | 男 | 株式会社 日本航空 | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
44 | 25.2 | #J-33 | 古川 和夫 | 男 | 無所属 | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
45 | 24.8 | 173 | 佐々木 誉章 | 男 | フォワード/鹿島建設(株) | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
46 | 23.7 | 釜須 由子 | 女 | JIBE | 2007/05/26 | 本栖湖 | ||||
47 | 20.9 | 809 | 村瀬 隆 | 男 | 東海大学/夢風童 | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
48 | 19.3 | 315-7 | 関口 彰太 | 男 | ムーブ | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
49 | 18.5 | 61-3 | 籾山 和慶 | 男 | 豊田自動織機 | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
50 | 17.8 | 573 | 榎本 晃一 | 男 | フリー | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
51 | 13.0 | J-5671 | 猪股 由香 | 女 | セカンドバース | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
52 | 11.5 | 6 | 浜口 泰 | 男 | 夢風童 | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
53 | 10.1 | 315-9 | 斉藤 弘年 | 男 | MOVE | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
54 | 9.6 | 120 | 中川 義博 | 男 | ブリーズ | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
55 | 9.5 | 田端 学 | 男 | JIBE | 2007/05/26 | 本栖湖 | ||||
56 | 9.1 | 331 | 柄本 泰成 | 男 | フォワード | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
57 | 9.0 | 315-0 | 橋本 健二 | 男 | ショップ MOVE | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
58 | 8.6 | J-177 | 尾嶋 強志 | 男 | エアボーン | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
58 | 8.6 | 11 | 廣田 眞男 | 男 | なし | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
60 | 6.9 | J141 | 光武 亨 | 男 | TEARS、シーガルイン | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
61 | 6.6 | 164 | 宮崎 博史 | 男 | 東京ガス株式会社 | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
62 | 6.5 | 土方 英明 | 男 | JIBE | 2007/05/26 | 本栖湖 | ||||
63 | 6.2 | 鈴木 康之 | 男 | JIBE | 2007/05/26 | 本栖湖 | ||||
64 | 5.8 | 高崎 ポン | 男 | JIBE | 2007/05/26 | 本栖湖 | ||||
65 | 4.6 | 315-4 | 見野 正晴 | 男 | ムーブ | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
66 | 2.8 | J572 | 阿南 信也 | 男 | ビッグアイランド | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
67 | DNF | 73 | 佐々木 淑江 | 女 | フォワード/鹿島建設(株) | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
68 | DNF | 徳野 悦子 | 女 | JIBE | 2007/05/26 | 本栖湖 | ||||
69 | - | 64-1 | 臼井 尚志 | 男 | アルモニコス | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
70 | - | J-25 | 岩本 翔 | 男 | なし | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
71 | - | 山本 明 | 男 | ブリーズ | 2007/05/26 | 本栖湖 | ||||
72 | - | 669 | 戎井 正太 | 男 | ブリーズ | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
73 | - | 824 | 西田 克 | 男 | ブリーズ | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
74 | - | 408 | 服部 佳樹 | 男 | SONY | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
75 | - | 251 | 鈴木 良次 | 男 | ブリーズ | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
76 | - | 760 | 鈴木 良典 | 男 | ブリーズ | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
77 | - | 362 | 濱村 雅仁 | 男 | 葉山サーフクラブ | 2007/05/26 | 本栖湖 | |||
- | 44.0 | 吉原 隆 | 男 | 沖電気工業株式会社 | 2006/07/02 | 西湖 | ||||
- | 43.7 | 郡山 雅夫 | 男 | ヤマハ発動機 | 2006/07/02 | 西湖 |
JCBA ホームページ |
JCBA BLOG | 浩庵荘 |
本栖いこいの森 キャンプ場 |
GTスーツ |